Inpage Navigation Section: Oversikt
Gi energi til både arbeid og fritid med Brute Force 450 ATV. Kraftig, smidig og fullpakket med nyttige funksjoner – ingen andre mellomstore ATV-er gir deg mer. For 2026 inkluderer spesifikasjonen også europeisk T3b-sertifisering, som muliggjør registrering for bruk på offentlig vei. Den takler krevende arbeidsoppgaver med letthet, samtidig som du får en unik sportslig ytelse … noe bare Kawasaki kan levere. Solid byggekvalitet kombinert med aggressiv styling gir en slitesterk ATV som aldri slutter å engasjere. Uansett oppgave er Brute Force 450 ATV bygget for deg.
Bildetekst: Modeller for det europeiske markedet inkluderer en rekke funksjoner for å oppfylle kravene i T3b-kategorien for registrering til bruk på vei.
Farger
Show all
Show less
Inpage Navigation Section: Galleri
Inpage Navigation Section: Egenskaper og spesifikasjoner
| Engine type | Væskekjølt, 4-takts en-sylindret |
|---|---|
| Compression ratio | 9.1:1 |
| Valve system | SOHC, 4 ventiler |
| Bore x stroke | 89,0 x 71,2 mm |
| Displacement | 443 cm³ |
| Fuel system | Drivstoffinnsprøytning: 38 mm x 1 |
| Lubrication | Tvunget smøring, våt sump |
| Starting system | Elektrisk |
| Ignition system | ECU-styring (fulltransistor) |
| Maximum power | 12,7 kW {17 PS} / 6.000 rpm |
|---|---|
| Maximum torque | 25,4 N•m {2,6 kgf•m} / 4.000 rpm |
| Transmission | CVT, 2-trinns auto, revers |
| Primary reduction ratio | 3.110 ~ 0.800 |
| Primary drive | Remdrevet momentomformer (CVT) |
| Final reduction ratio | 3.091 |
| Frame type | Rørformet dobbel ramme i strekkfast stål |
|---|---|
| Rake | 2,4 ° |
| Trail | 11 mm |
| Wheel travel front | 194 mm |
| Wheel travel rear | 201 mm |
| Tyre, front | 90/90-21 M/C 54S |
| Tyre, rear | AT24 x 10-12 |
| L x W x H | 2.035 x 1.110 x 1.185 mm |
| Steering angle L R | 42° / 42° |
| Wheel base | 1.215 mm |
| Ground clearance | 235 mm |
| Fuel capacity | 16,0 liter |
| Seat height | 880 mm |
| Curb mass | 318 kg |
| Parking brake | Bakre skivebrems (mekanisk) |
|---|---|
| Front brake type | Doble skiver |
| Front brake diameter | Ø 202 mm |
| Front brake caliper type | Ett-stempel |
| Rear brake type | Enkel skive |
| Rear brake diameter | Ø 202 mm |
| Rear brake caliper type | Ett-stempel |
| Front suspension type | Doble bærearmer med justerbar fjær-forspenning |
| Rear suspension type | Doble bærearmer med justerbar fjær-forspenning |
Inpage Navigation Section: Tilbehør