Inpage Navigation Section: Oversikt
Fra deres første tur til de løfter trofeet – legender velger KX. Skapt for å dominere og bygget for vinnere; KX65 og KX85 er konkurranseklare maskiner designet for å pleie unge talenter, slik at de kan blomstre og oppnå både løpsseire og mesterskapssuksess.
Farge
Inpage Navigation Section: Galleri
Inpage Navigation Section: Egenskaper og spesifikasjoner
Even the smallest KX has disc brakes to demonstrate the power of effective braking to new riders in Kawasaki's smallest motocrosser. Remember, championship winners start here.
Even the smallest KX has disc brakes to demonstrate the power of effective braking to new riders in Kawasaki's smallest motocrosser. Remember, championship winners start here.
New graphics make the KX65 the smartest kid on the block.
The KX65 has the power and pedigree to breed winners.
Even the smallest KX has disc brakes to demonstrate the power of effective braking to new riders in Kawasaki's smallest motocrosser. Remember, championship winners start here.
Even the smallest KX has disc brakes to demonstrate the power of effective braking to new riders in Kawasaki's smallest motocrosser. Remember, championship winners start here.
New graphics make the KX65 the smartest kid on the block.
The KX65 has the power and pedigree to breed winners.
| Engine type | Væskekjølt, 2-takts En-sylindret |
|---|---|
| Compression ratio | 8.4:1 |
| Valve system | Stempelets bladventil |
| Bore x stroke | 44.5 x 41.6 mm |
| Displacement | 64 cm³ |
| Fuel system | Forgasser |
| Lubrication | Bensinmiks |
| Starting system | Kick-start |
| Ignition system | Elektronisk CDI |
| Transmission | 6-trinns |
|---|---|
| Clutch | Våt multi-disk |
| Primary reduction ratio | 3.500 (77/22) |
| Gear ratios 1st | 2.846 (37/13) |
| Gear ratios 2nd | 2.125 (34/16) |
| Gear ratios 3rd | 1.722 (31/18) |
| Gear ratios 4th | 1.428 (30/21) |
| Gear ratios 5th | 1.217 (28/23) |
| Gear ratios 6th | 1.083 (26/24) |
| Final drive | Kjede |
| Final reduction ratio | 3.615 (47/13) |
| Frame type | Dobbelrør, strekkfast stål |
|---|---|
| Rake | 27,0 ° |
| Trail | 60 mm |
| Wheel travel front | 210 mm |
| Wheel travel rear | 240 mm |
| Tyre, front | 60/100-14 M/C (29M) |
| Tyre, rear | 80/100-12 41M |
| L x W x H | 1,590 x 760 x 955 mm |
| Steering angle L R | 40° / 40° |
| Wheel base | 1,120 mm |
| Ground clearance | 305 mm |
| Fuel capacity | 3.8 liter |
| Seat height | 760 mm |
| Curb mass* | 60 kg |
| Front brake type | Enkel skive |
|---|---|
| Front brake diameter | Ø 180 mm |
| Front brake caliper type | Ett-stempel |
| Rear brake type | Enkel skive |
| Rear brake diameter | Ø 180 mm |
| Rear brake caliper type | Ett-stempel |
| Front suspension type | Teleskopgaffel med 4-veis returdemping |
| Front suspension diameter | Ø 33 mm |
| Rear suspension type | Bottom-Link Uni-Trak med trykksatt demping, justerbar forspenning og trinnløs returdemping |
Inpage Navigation Section: Tilbehør