Inpage Navigation Section: Oversikt
Fra første tur til pokalen løftes – legender velger KX. Skapt for å dominere og bygget for vinnere er KX65 og KX85 konkurranseklare maskiner designet for å dyrke unge talenter og forme dem til seiere og mesterskap.
Farge
Fra KR46,990.00 ,-
Fra KR42,990.00 ,-
Inpage Navigation Section: Galleri
Inpage Navigation Section: Egenskaper og spesifikasjoner
Selv den minste KX-modellen har skivebremser for å demonstrere effekten av kraftige bremser for ferske førere på Kawasakis minste motocrosser. Husk at mesterskapsvinnere starter her.
Selv den minste KX-modellen har skivebremser for å demonstrere effekten av kraftige bremser for ferske førere på Kawasakis minste motocrosser. Husk at mesterskapsvinnere starter her.
Ny dekordesign gjør KX65 til den tøffeste gutten i gata.
KX65 har kraften og stamtavlen som skal til for å skape vinnere.
Selv den minste KX-modellen har skivebremser for å demonstrere effekten av kraftige bremser for ferske førere på Kawasakis minste motocrosser. Husk at mesterskapsvinnere starter her.
Selv den minste KX-modellen har skivebremser for å demonstrere effekten av kraftige bremser for ferske førere på Kawasakis minste motocrosser. Husk at mesterskapsvinnere starter her.
Ny dekordesign gjør KX65 til den tøffeste gutten i gata.
KX65 har kraften og stamtavlen som skal til for å skape vinnere.
| Engine type | Væskekjølt, 2-takts En-sylindret |
|---|---|
| Compression ratio | 8.4:1 |
| Valve system | Stempelets bladventil |
| Bore x stroke | 44,5 x 41,6 mm |
| Displacement | 64 cm³ |
| Fuel system | Forgasser |
| Lubrication | Bensinmiks |
| Starting system | Kick-start |
| Ignition system | Elektronisk CDI |
| Transmission | 6-trinns |
|---|---|
| Clutch | Våt multi-disk |
| Primary reduction ratio | 3.500 (77/22) |
| Gear ratios 1st | 2.846 (37/13) |
| Gear ratios 2nd | 2.125 (34/16) |
| Gear ratios 3rd | 1.722 (31/18) |
| Gear ratios 4th | 1.428 (30/21) |
| Gear ratios 5th | 1.217 (28/23) |
| Gear ratios 6th | 1.083 (26/24) |
| Final drive | Kjede |
| Final reduction ratio | 3.615 (47/13) |
| Frame type | Dobbelrør, strekkfast stål |
|---|---|
| Rake | 27,0 ° |
| Trail | 60 mm |
| Wheel travel front | 210 mm |
| Wheel travel rear | 240 mm |
| Tyre, front | 60/100-14 M/C (29M) |
| Tyre, rear | 80/100-12 41M |
| L x W x H | 1.590 x 760 x 955 mm |
| Steering angle L R | 40° / 40° |
| Wheel base | 1.120 mm |
| Ground clearance | 305 mm |
| Fuel capacity | 3,8 liter |
| Seat height | 760 mm |
| Curb mass | 60 kg |
| Front brake type | Enkel skive |
|---|---|
| Front brake diameter | Ø 180 mm |
| Front brake caliper type | Ett-stempel |
| Rear brake type | Enkel skive |
| Rear brake diameter | Ø 180 mm |
| Rear brake caliper type | Ett-stempel |
| Front suspension type | Teleskopgaffel med 4-veis returdemping |
| Front suspension diameter | Ø 33 mm |
| Rear suspension type | Bottom-Link Uni-Trak med trykksatt demping, justerbar forspenning og trinnløs returdemping |
Inpage Navigation Section: Tilbehør
Enten du vil parkere motorsykkelen i pitbox eller i garasjen, la den hvile med stil på denne Kawasaki garasjematten. Matten oppfyller de nye FIM-miljøkravene og har god absorpsjon og støvkontroll.